|  |  |  |
Model: Indoor Unit | RAS-25YHA3 | RAS-35YHA4 | RAS-50YHA3 | RAS-60YHA3 | RAS-70YHA3 | RAS-80YHA3 |
Capacity* |
|
|
|
|
|
|
Cooling Capacity (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Range (kW) | 0.9 ~ 3.1 | 1.1 ~ 4.2 | 0.9 ~ 5.8 | 0.9 ~ 6.8 | 1.5 ~ 8.3 | 1.5 ~ 8.5 |
Heating Capacity (kW) | 3.4 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | 8.3 | 9.0 |
Range (kW) | 0.9 ~ 4.4 | 1.1 ~ 5.6 | 0.9 ~ 6.8 | 0.9 ~ 7.5 | 1.5 ~ 9.7 | 1.5 ~ 9.7 |
Dehumidifying Capacity (l/h) | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 |
Efficiency |
|
|
|
|
|
|
Power Input kW (Cooling) | 0.67 | 0.94 | 1.48 | 1.80 | 2.05 | 2.45 |
Power Input kW (Heating) | 0.85 | 1.10 | 1.66 | 1.99 | 2.36 | 2.75 |
EER Cooling / COP Heating | 3.73 / 4.00 | 3.72 / 4.09 | 3.38 / 3.67 | 3.33 / 3.52 | 3.41 / 3.52 | 3.27 / 3.27 |
Star Rating Cool / Heat | 
| 
| 
| 
| 
| 
|
ENERGY STAR® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dimensions & weights |
|
|
|
|
|
|
Dimensions IU (H x W x D mm) | 280 / 780 / 220 | 280 / 780 / 220 | 295 / 1030 / 207 | 295 / 1030 / 207 | 333 / 1150 / 245 | 333 / 1150 / 245 |
Weight IU (kg) | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 16 | 16 |
Dimensions OU (H x W x D mm) | 548 / 750 / 288 | 548 / 750 / 288 | 650 / 850 / 298 | 650 / 850 / 298 | 800 / 850 / 298 | 800 / 850 / 298 |
Weight OU (kg) | 33 | 36 | 45 | 50 | 52 | 52 |
Noise levels |
|
|
|
|
|
|
Sound Pressure Level IU dB(A)** (Hi / Med / Low / Sleep) | 38 / 32 / 26 / 22 | 43 / 35 / 29 / 26 | 47 / 39 / 28 / 24 | 49 / 41 / 32 / 29 | 47 / 42 / 33 / 30 | 49 / 45 / 40 / 36 |
Sound Pressure Level OU (dB) Cool / Heat | 46 / 49 | 46 / 49 | 50 / 52 | 50 / 51 | 51 / 53 | 55 / 55 |
Features |
|
|
|
|
|
|
Nano Titanium Air Purifying Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nano Titanium Pre-Filter | Optional | Optional | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti Corrosion Fin (O/U Coil) | Transparent | Transparent | Green | Green | Green | Green |
Indoor Fan – Anti-Bacterial Coating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Directional Air Flow | – | – | – | – | Yes | Yes |
Weekly Timer SPX-WKTI | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
|
|
|
|
|
|
|
Range of operation: Cooling -10˚C to 43˚C, Heating -15˚C to 21˚C. * AS/NZ3823.2 **Japanese Industry Standard. Refrigerant: R410A. Note: Materials and specifications subject to change without prior notice due to the manufacturer’s ongoing research and development programme. |